city2 WHITE DDIAFANES

Τιμές

Μοντέλο Κυβισμός Κινητήρας Ισχύς (hp / rpm) Σχέσεις Βάρος Εγγύηση Τιμή
Μοτοσυκλέτες               
NK 150 149.4 4T, 1K, Υ/Ω 12/8.500 6 142 2 2.490
ΝΚ 250  249 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ  26,5/9.000 6 151 2 3.290
NK 300 292.4 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ  34/8.800 6 151 2 3.690
NK 400 400 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ  40/9.500 6 206 2 4.790
GT 400 400 4T, 2K, Υ/Ψ 40/9.500 6 226 2 5.990
ΝΚ 650 649.3 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ  61/9.000 6 206 2 5.190
GT 650 649.3 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ 61/9.000 6 226 2 6.490
ΜΤ 650 649.3 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ  61/9.000 6 218 2 5.990
ATV              
CFORCE 450S Easy 400 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ  26/7.500 Auto 360 2 5.350
CFORCE 450S Special 400 4T, 1K, Y/Ψ 26/7.500 Auto 360 2 5.550
CFORCE 450L Easy 400 4T, 1K, Υ/Ψ 26/7.500 Auto 370 2 5.890
CFORCE 450L Special 400 4T, 1K, Υ/Ψ 26/7.500 Auto 370 2 6.390
CFORCE 520S 495 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ  36/6.750 Auto 345 2 5.795
CFORCE 520L 495 4T, 1K, Υ/Ψ 36/6.750 Auto 360 2 6.890
CFORCE 850XC 800 4T, V2, Υ/Ψ 65/7.000 Auto 447 2 10.990
CFORCE 1000 963 4T, V2, Υ/Ψ 79/7.000 Auto 490 2 12.490

Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019

Muvus

Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου, Θέση Πέτα
Κερατέα, 19001

Τηλ: 22990 69930, 22990 66138