city2 WHITE DDIAFANES

Τιμές

      Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2017
Μοντέλο Κυβισμός Κινητήρας  Ισχύς Σχέσεις Βάρος  Εγγύηση Τιμή (ευρώ)
ATV              

Alterra 450

443 4Τ, 1Κ 20,4 Auto 305 2 χρόνια 7.899
Alterra 550 XT 545 4Τ, 1Κ 40 Auto 340 2 χρόνια 11.999
Alterra 700 695 4Τ, 1Κ 45 Auto 340,2 2 χρόνια 11.999
Alterra 700 XT 695 4Τ, 1Κ 45 Auto 340,2 2 χρόνια 12.999
1000i XT 951 4Τ, 2Κ 70 Auto 360 2 χρόνια 13.999
TRV 1000 XT 951 4Τ, 2Κ 70 Auto 375 2 χρόνια 14.999
Αγροτικά ATV              
Alterra 550 XT 545 4Τ, 1Κ 40 Auto 340 2 χρόνια 11.499
Alterra 700 695 4Τ, 1Κ 45 Auto 340,2 2 χρόνια 11.299
Alterra 700 XT 695 4Τ, 1Κ 45 Auto 340 2 χρόνια 12.199
1000i XT 951 4Τ, 2Κ 70 Auto 360 2 χρόνια 13.299
550i XT TRV 545 4Τ, 1Κ 40 Auto 360 2 χρόνια 10.499
700 XT TRV 695 4Τ, 1Κ 45 Auto 360 2 χρόνια 11.399
1000 XT TRV 951 4Τ, 2Κ 70 Auto 375 2 χρόνια 13.999
Side by Side              
Wildcat Trail XT 700 700 4Τ, 2Κ 65 Auto 449 2 χρόνια 17.799
Wildcat 1000i 951 4Τ, 2Κ 82 Auto 592 2 χρόνια 22.999