city2 WHITE DDIAFANES

pbev

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν το πρώτο πεντάμηνο 

Το δίκυκλο που ξεχώρισε στο πρώτο πεντάμηνο του 2018, ανεξαρτήτως κατηγορίας, ήταν το Piaggio Beverly 300, σημειώνοντας 841 ταξινομήσεις.

Δεύτερο ήταν το SYM Symphony ST 200i με 778 ταξινομήσεις, και τρίτο το Daytona DY125RS με 614 ταξινομήσεις.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Honda Astrea Grand με 455 ταξινομήσεις, και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το SYM Citycom S 300i με 430 ταξινομήσεις.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-30 δικύκλων για το πρώτο πεντάμηνο του 2018.

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΒΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
1 PIAGGIO BEVERLY 300 278 841
2 SYM SYMPHONY ST 200i 169 778
3 DAYTONA DY125RS 120 614
4 HONDA ASTREA GRAND, REVO 109 455
5 SYM CITYCOM S.300i 278 430
6 PIAGGIO MEDLEY 150 155 405
7 ΗΟNDA SUPRA X HELM IN  125 375
8 PIAGGIO LIBERTY 125 124 370
9 DAYTONA SPRINTER 120 315
10 PIAGGIO BEVERLY 350 330 275
11 HONDA PCX 125 125 263
12 SYM CRUISYM 300i 278 249
13 DAYTONA CARGO 125 124 247
14 YAMAHA X-MAX 300 292 236
15 SYM SYMPHONY ST 125 125 233
16 HONDA SH150AD 153 228
17 SYM SYMPHONY SR 125 204
18 SYM JET14 200 169 177
19 HONDA SH300A 279 171
20 HONDA VISION 110 108 170
21 YAMAHA NMAX155 155 163
22 SYM JET14 125 125 156
23 HONDA ANC125 125 134
24 HONDA CB 500XA 471 129
25 KYMCO X-TOWN 300I 276 126
26 KYMCO NEW AGILITY CITY 125, AGILITY 125 119
27 SYM MAGIC 125 SR 123 116
28 VESPA GTS 300 278 115
29 YAMAHA TRACER 900 847 112
30 YAMAHA X-MAX 400 395 101

Στοιχεία: ΣΕΑΑ