|
Με τα στοιχεία του ΣΕΜΕ |
Δείτε το TOP-30 εταιρειών για το 9μηνο του 2021, σύμφωνα με τις ταξινομήσεις τους.
Πρώτη εταιρεία είναι η SYM με 7.641 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 21,01%.
Δεύτερη είναι η Honda με 6.697 ταξινομήσεις και 18,41%, και τρίτη η Piaggio με 5.783 ταξινομήσεις και 15,90%.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών της αγοράς για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 7641 | 21,01% |
| 2 | HONDA | 6697 | 18,41% |
| 3 | PIAGGIO | 5783 | 15,90% |
| 4 | DAYTONA | 4284 | 11,78% |
| 5 | YAMAHA | 3993 | 10,98% |
| 6 | KYMCO | 2134 | 5,87% |
| 7 | BMW | 682 | 1,88% |
| 8 | CF MOTO | 609 | 1,67% |
| 9 | VESPA | 567 | 1,56% |
| 10 | KTM | 354 | 0,97% |
| 11 | KEEWAY | 351 | 0,97% |
| 12 | SUZUKI | 284 | 0,78% |
| 13 | BENELLI | 283 | 0,78% |
| 14 | VOGE | 208 | 0,57% |
| 15 | GEMINI | 177 | 0,49% |
| 16 | PEUGEOT | 175 | 0,48% |
| 17 | TRIUMPH | 160 | 0,44% |
| 18 | CF MOTO/GOES | 151 | 0,42% |
| 19 | DUCATI | 150 | 0,41% |
| 20 | KAWASAKI | 145 | 0,40% |
| 21 | BRIXTON | 83 | 0,23% |
| HUSQVARNA | 83 | 0,23% | |
| 22 | GOLDEN LION | 75 | 0,21% |
| 23 | BETA | 70 | 0,19% |
| 24 | POLARIS | 60 | 0,16% |
| 25 | SEGWAY | 57 | 0,16% |
| 26 | ASUS | 56 | 0,15% |
| NIU/NUUV | 56 | 0,15% | |
| 27 | MOTO GUZZI | 47 | 0,13% |
| 28 | SILENCE | 45 | 0,12% |
| 29 | SHENG WO NEW | 41 | 0,11% |
| 30 | DAYTONA MOTORS | 40 | 0,11% |
| TARO | 40 | 0,11% | |
| 31 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 39 | 0,11% |
| 32 | JIANGSU XINRI | 39 | 0,11% |
| OTHERS* | 713 | 1,96% | |
| TOTAL | 36372 | 100%% | |
| 2020 | 27958 | ||
| %D21/D20 | 30,10% | ||
| *OTHERS: Brands with market penetration less than 0,1% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΜΕ
