| Με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και με την επεξεργασία του ΣΕΜΕ |
Εξαιρετικά ελπιδοφόρα τα νέα από τις ταξινομήσεις της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον πρώτο μήνα του 2022, με τον τομέα να παρουσιάζει άνοδο σχεδόν 23% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Δείτε το TOP-20 των εταιρειών, σύμφωνα με τις ταξινομήσεις τους.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Honda με 535 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 25,57%, συνεχίζοντας τη μεγάλη άνοδο του 2021.
Δεύτερη ήταν η SYM με 401 ταξινομήσεις και 19,17% και τρίτη η Daytona με 319 ταξινομήσεις και 15,25%.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για τον 1ο μήνα του έτους.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | HONDA | 535 | 25,57% |
| 2 | SYM | 401 | 19,17% |
| 3 | DAYTONA | 319 | 15,25% |
| 4 | YAMAHA | 219 | 10,47% |
| 5 | PIAGGIO | 180 | 8,60% |
| 6 | VESPA | 96 | 4,59% |
| 7 | KYMCO | 61 | 2,92% |
| 8 | BMW | 44 | 2,10% |
| 9 | KTM | 29 | 1,39% |
| 10 | CFMOTO | 25 | 1,20% |
| 11 | SUZUKI | 15 | 0,72% |
| VOGE | 15 | 0,72% | |
| 12 | BRIXTON | 13 | 0,62% |
| 13 | ROYAL ENFIELD | 12 | 0,57% |
| 14 | BENELLI | 11 | 0,53% |
| SHENG WO NEW ENERG/YUKI | 11 | 0,53% | |
| 15 | BETA | 10 | 0,48% |
| HUSQVARNA | 10 | 0,48% | |
| 16 | APRILIA | 9 | 0,43% |
| DUCATI | 9 | 0,43% | |
| KEEWAY | 9 | 0,43% | |
| 17 | TRIUMPH | 8 | 0,38% |
| 18 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 5 | 0,24% |
| MOTO GUZZI | 5 | 0,24% | |
| 19 | MOTRON | 4 | 0,19% |
| TARO (THRUST MOTORS) | 4 | 0,19% | |
| 20 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 3 | 0,14% |
| OTHERS* | 30 | 1,43% | |
| TOTALS | 2092 | ||
| 2021 | 1704 | ||
| %D22/D21 | 22,77% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ