Vespa 6 Giorni 5

Εμβληματικά δίκυκλα, από 50-300 κ.εκ.

 

Δείτε τις νέες τιμές για όλα τα επίσημα εισαγόμενα μοντέλα της Vespa, σύμφωνα με τον νέο τιμοκατάλογο του Piaggio Group, που ισχύει από τις 28.7.2017.

Κορυφαίο στιλιστικά μοντέλο του καταλόγου θα λέγαμε πως είναι η νέα GTV 300 SEI GIORNI ABS E4, με τιμή 5.660 ευρώ.

Η ακριβότερη και πιο high-end Vespa είναι όμως η νέα VESPA 946 125 ABS RED E4, με τελική τιμή 9.990 ευρώ!

Φυσικά υπάρχουν Vespa και σε πολύ οικονομικότερα πακέτα, καθώς οι τιμές της γκάμας ξεκινούν από 2.650 ευρώ για τα μοντέλα των 50 κ.εκ., από 3.770 ευρώ για τα 125, από 3.800 για τα 150 και από 4.400 ευρώ για τα 300 κυβικά.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΒΙΚΑ ΙΣΧΥΣ (Hp) Βάρος (Kg) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ)
VESPA PRIMAVERA 50 2T 49 4,3/7.500 102 2650
VESPA PRIMAVERA 50 2T TOURING 49 4,3/7.500 102 2850
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 4,3/8.250 109 3100
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V TOURING 50 4,3/8.250 109 3300
VESPA Sprint 50 2T 49 4,3/7.500 102 2830
VESPA Sprint 50 S 2T 49 4,3/7.500 102 2930
VESPA Sprint 50 4V 4T 50 4,3/8.250 109 2930
VESPA Sprint 50 S 4V 4T 50 4,3/8.250 109 3030
VESPA 946 125 ABS RED E4 124 11,4/8.750 147 9990
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 125 12,1/8.250 147 3770
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 SUPER 125 12,1/8.250 147 4410
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 SUPER SPORT 125 12,1/8.250 147 4510
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 TOURING 125 12,1/8.250 147 4150
VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS E4 124 10,6/7.700 126 4100
VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS E4 TOURING 124 10,6/7.700 126 4400
VESPA Sprint 125 I-GET ABS E4 124 10,6/7.700 126 4300
VESPA Sprint 125 S I-GET ABS E4 124 10,6/7.700 126 4400
VESPA GTS 150 i.e. ABS E4 155 12,1/8.000 147 3800
VESPA GTS 150 i.e. ABS E4 SUPER 155 14,7/8.250 147 4460
VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS E4 155 12,9/7.750 126 4350
VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS E4 TOURING 155 12,9/7.750 126 4650
VESPA Sprint 150 S I-GET ABS E4 155 12,9/7.750 126 4600
VESPA GTS 300 ABS E4 278 20,9/7.750 160 4400
VESPA GTS 300 ABS E4 SUPER 278 20,9/7.750 160 4760
VESPA GTS 300 ABS E4 SUPER SPORT 278 20,9/7.750 160 4860
VESPA GTS 300 ABS E4 TOURING 278 20,9/7.750 160 4760
VESPA GTV 300 SEI GIORNI ABS E4 278 20,9/7.750 160 5660


Φωτογραφίες

Vespa_946_RED__2.jpgVESPA_GTS300_beige_4.jpgVESPA_Gts_125_beige2.jpgVespa_6_Giorni_5.jpg03_Vespa_GTS_125_150.jpgVespa_6_Giorni_6.jpgVespa_6_Giorni_9.jpg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.