city2 WHITE DDIAFANES

Kawasaki

Μοντέλο Κυβισμός (cc) Κινητήρας Ισχύς (Hp) Σχέσεις Βάρος (kg) Εγγύηση Τιμή (ευρώ)
Sport /touring              
ZZR 1400 1441 4T, 4K 210 6 215 2 χρόνια 18,290
ZZR 1400 Performance Sport 1441 4T, 4K 210 6 215 2 χρόνια 22,290
GTR 1400 1352 4T, 4K 160 6 279 2 χρόνια 18,990
Ninja H2 SX 998 4T, 4K 243 6 238 2 χρόνια 21,490
Ninja H2 SX SE 998 4T, 4K 243 6 238 2 χρόνια 24,990
Ninja H2 SX SE+ (NEW) 998 4T, 4K 243 6 238 2 χρόνια 28,490
Z 1000 SX 1043 4T, 4K 142 6 235 2 χρόνια 14,890
Cruiser              
Vulcan 650 S  649 4T, 2K 61 6 229 2 χρόνια  8,390
Vulcan 650 S Special Edition 649 4T, 2K 61 6 229 2 χρόνια 8,590
Vulcan 650 S Café 649 4T, 2K 61 6 231 2 χρόνια 8,890
Vintage              
W 800 (NEW) 773 4T, 2K 48 5 217 2 χρόνια 10,490
W 800 Cafe (NEW) 773 4T, 2K 48 5 217 2 χρόνια 11,290
Supersport              
Ninja H2R 998 4T, 4K 326 6 216 2 χρόνια 62,000
Ninja H2 Carbon 998 4Τ, 4Κ 243 6 238 2 χρόνια 37,500
Ninja Η2 2019 998 4T, 4K 243 6 238 2 χρόνια 34,000
Ninja Η2 2018 998 4T, 4K 200 6 238 2 χρόνια 32,000
ΖΧ-10R Ninja KRT REPLICA 998 4T, 4K 210 6 206 2 χρόνια 19,990
Ninja ZX 10RR 2019 998 4Τ, 4Κ 210 6 206 2 χρόνια 28,990
Ninja ZX 10RR 2018 998 4Τ, 4Κ 210 6 206 2 χρόνια 22,890
Ninja ZX 10R SE 998 4Τ, 4Κ 210 6 208 2 χρόνια 25,990
Ninja ZX-6R (NEW) 636 4Τ, 4Κ 136 6 196 2 χρόνια 12,490
Ninja ZX-6R KRT (NEW) 636 4Τ, 4Κ 136 6 196 2 χρόνια 12,690
Ninja 650 649 4Τ, 2Κ 68 6 193 2 χρόνια 7,990
Ninja 650 KRT Edition 649 4Τ, 2Κ 68 6 193 2 χρόνια 8,190
Ninja 400 399 4Τ, 2Κ 45 6 168 2 χρόνια 6,490
Ninja 400 KRT Edition 399 4Τ, 2Κ 45 6 168 2 χρόνια 6,690
Ninja 250 SL (*)  249 4T, 2K 28 6 152 2 χρόνια 3,990
Ninja 250 SL WSBK (*)  249 4T, 2K 28 6 152 2 χρόνια 4,190
Ninja 125 (NEW) 125 4T, 1K 15 6 148 2 χρόνια 4,990
Sport / Naked              
Z 1000 1043 4T, 4K 142 6 221 2 χρόνια 13,990
Z 1000 R 1043 4T, 4K 142 6 221 2 χρόνια 15,790
Z 900 948 4T, 4K 125 6 210 2 χρόνια 9,990
Z 900 A2 948 4T, 4K 47 / 74 6 210 2 χρόνια 9,990
Z 900 RS (Black) 948 4T, 4K 110 6 215 2 χρόνια 13,190
Z 900 RS (Green) 948 4T, 4K 110 6 215 2 χρόνια 13,390
Z 900 RS (Brown) 948 4T, 4K 110 6 215 2 χρόνια 13,490
Z 900 RS Café 948 4T, 4K 110 6 215 2 χρόνια 13,690
Z 650 649 4T, 2K 68 6 187 2 χρόνια 7,390
Z 400 (NEW) 399 4T, 2K 45 6 167 2 χρόνια 5,990
Z 300 296 4T, 2K 39 6 170 2 χρόνια 5,190
Z 250 SL (*)  249 4T, 2K 28 6 150 2 χρόνια 3,890
Z 125 (NEW) 125 4T, 1K 15 6 146 2 χρόνια 4,890
Tourer / Dual Purpose              
VERSYS 1000 (NEW) 1043 4T, 4K 120 6 253 2 χρόνια 14,590
VERSYS 1000 SE (NEW) 1043 4T, 4K 120 6 250 2 χρόνια 17,990
VERSYS 650 649 4T, 2K 69 6 181 2 χρόνια 8,690
VERSYS 650 SE 649 4T, 2K 69 6 181 2 χρόνια 8,890
VERSYS-X 300 296 4T, 2K 40 6 175 2 χρόνια 5,990
D-TRACKER 150 (*)  144 4T, 1K 12 5 120 2 χρόνια 2,995
MX Series              
KX 450 (NEW) 449 4T, 1K Δ.Α. 5 108,8 Δ.Α. 9,490
KX 250 249 4T, 1K Δ.Α. 6 104,5 Δ.Α. 8,390
KX 85 II Big Wheel  84 2T, 1K Δ.Α. 6 77 Δ.Α. 4,890
KX 65 64 2T, 1K Δ.Α. 6 60 Δ.Α. 3,590
Scooter              
J 300i SE 299  4T, 1K 28 CVT 191 2 χρόνια 5,990
Παπιά              
ATHLETE 125 S (*)  125 4T, 1K 9 4 96 2 χρόνια 1,795
        * Σε περιορισμένο αριθμό              

Επίσημη εγγύηση: 4 χρόνια για αγορές μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019 (εκτός Athlete 125 S) - Κατόπιν γυρίζουμε στα 2 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για 2 ακόμα χρόνια

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2019

ΤΕΟΜΟΤΟ ΑΕ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 29
ΑΙΓΑΛΕΩ
122 42
Τηλ: +30 210 3410684
Fax: +30 210 3410723
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.