Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2017 | |||||||
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς (ίπποι) | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Scooter 50 κ.εκ. | |||||||
AGILITY 50F | 49,5 | 4Τ, 1Κ | 3,3 | Auto | 92 | 2 χρόνια | 1.380,00 |
AGILITY-RS 50 NAKED | 49,5 | 4Τ, 1Κ | 3,85 | Auto | 93 | 2 χρόνια | 1.595,00 |
AGILITY CITY 50 2T | 49,5 | 2Τ, 1Κ | 3,85 | Auto | 105 | 2 χρόνια | 1.685,00 |
AGILITY 16+ 50 2T | 49,5 | 2Τ, 1Κ | 3,4 | Auto | 105 | 2 χρόνια | 1.900,00 |
AGILITY 16+ 50 4Τ | 49,5 | 4Τ, 1Κ | 3,3 | Auto | 109 | 2 χρόνια | 1.900,00 |
LIKE 50 | 49,5 | 4Τ, 1Κ | 3 | Auto | 98 | 2 χρόνια | 1.655,00 |
SUPER-8 50 2T | 49,5 | 2Τ, 1Κ | 3,4 | Auto | 103 | 2 χρόνια | 1.755,00 |
PEOPLE 50S 2T | 49,4 | 2Τ, 1Κ | 3,78 | Auto | 106 | 2 χρόνια | 1.995,00 |
Scooter 125-150 κ.εκ. | |||||||
LIKE 125 | 125 | 4Τ, 1Κ | 9,55 | Auto | 110 | 2 χρόνια | 1.865,00 |
LIKE II 125I CBS E4 | 125 | 4Τ, 1Κ | 11,6 | Auto | 116 | 2 χρόνια | 2.795,00 |
AGILITY CITY 125 | 125 | 4Τ, 1Κ | 9,55 | Auto | 114 | 2 χρόνια | 1.885,00 |
SUPER-8 125 | 125 | 4Τ, 1Κ | 9,55 | Auto | 110 | 2 χρόνια | 1.910,00 |
AGILITY 16+ 125 | 125 | 4Τ, 1Κ | 9 | Auto | 119 | 2 χρόνια | 2.035,00 |
AGILITY 16+ 125I CBS E4 | 125 | 4Τ, 1Κ | 9 | Auto | 119 | 2 χρόνια | 2.195,00 |
PEOPLE ONE 125I CBS E4 | 124 | 4Τ, 1Κ | 9,55 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 2.295,00 |
PEOPLE GTI 125 CBS E4 | 124 | 4Τ, 1Κ | 14,4 | Auto | 155 | 2 χρόνια | 3.295,00 |
X-TOWN 125I CBS E4 | 125 | 4Τ, 1Κ | 12,9 | Auto | 172 | 2 χρόνια | 3.395,00 |
AGILITY CITY 150 | 149,9 | 4Τ, 1Κ | 10,62 | Auto | 114 | 2 χρόνια | 1.951,71 |
AGILITY 16+ 150I ABS E4 | 150 | 4Τ, 1Κ | 10,2 | Auto | 119 | 2 χρόνια | 2.392,31 |
Scooter 200-300 κ.εκ. | |||||||
AGILITY 16+ 200I | 163 | 4Τ, 1Κ | 11,2 | Auto | 119 | 2 χρόνια | 2.387,37 |
LIKE 200I TOP CASE | 163 | 4Τ, 1Κ | 11,6 | Auto | 110 | 2 χρόνια | 2.296,12 |
XCITING-R 300I UBS | 271 | 4Τ, 1Κ | 23,9 | Auto | 189 | 2 χρόνια | 3.936,65 |
PEOPLE GTI 300 ABS | 298,9 | 4Τ, 1Κ | 28,8 | Auto | 172 | 2 χρόνια | 4.198,85 |
X-TOWN 300I ABS E4 | 276 | 4Τ, 1Κ | 24,5 | Auto | 189 | 2 χρόνια | 3.993,90 |
K-XCT 300I ABS | 298,9 | 4Τ, 1Κ | 27,8 | Auto | 164 | 2 χρόνια | 4.859,79 |
Scooter 350-550 κ.εκ. | |||||||
DOWNTOWN 350I ABS | 321 | 4Τ, 1Κ | 30,1 | Auto | 179 | 2 χρόνια | 5.091,21 |
DOWNTOWN 350I ABS E4 | 321 | 4Τ, 1Κ | 28,9 | Auto | 179 | 2 χρόνια | 5.295,14 |
XCITING 400I ABS | 399 | 4Τ, 1Κ | 36,04 | Auto | 199 | 2 χρόνια | 5.982,67 |
XCITING 400I ABS E4 | 400 | 4Τ, 1Κ | 36,04 | Auto | 209 | 2 χρόνια | 6.284,49 |
AK 550I ABS NΟΟDOE E4 | 550 | 4Τ, 2Κ | 53,45 | Auto | 230 | 2 χρόνια | 9.580,58 |
Παπιά 50 κ.εκ. | |||||||
VISAR 50 | 49 | 4Τ, 1Κ | 3,13 | Auto | 95 | 2 χρόνια | 1.295,00 |
VISAR 50 CARRY | 49 | 4Τ, 1Κ | 3,13 | Auto | 95 | 2 χρόνια | 1.395,00 |
Παπιά 110-125 κ.εκ. | |||||||
VISAR 110 | 107 | 4Τ, 1Κ | 6,8 | Auto | 95 | 2 χρόνια | 1.355,00 |
VISAR 110 CARRY | 107 | 4Τ, 1Κ | 6,8 | Auto | 95 | 2 χρόνια | 1.455,00 |
ATV-SSV 50 κ.εκ. | |||||||
MXU 5.0 GREEN LINE | 49,5 | 2Τ, 1Κ | 4,1 | Auto | 150 | 2 χρόνια | 2.950,00 |
ATV-SSV 150 κ.εκ. | |||||||
MXU 1.70 GREEN LINE | 150 | 4Τ, 1Κ | 10,1 | Auto | 172 | 2 χρόνια | 3.615,12 |
ATV-SSV 250 - 300 κ.εκ. | |||||||
MXU 3.10 GREEN LINE | 249 | 4Τ, 1Κ | 17,3 | Auto | 215 | 2 χρόνια | 4.613,52 |
MXU 250R | 251 | 4Τ, 1Κ | 17,7 | Auto | 227 | 2 χρόνια | 5.126,13 |
MXU 300R | 270 | 4Τ, 1Κ | 20,3 | Auto | 227 | 2 χρόνια | 5.440,81 |
MAXXER 300 | 271 | 4Τ, 1Κ | 19,9 | Auto | 200 | 2 χρόνια | 4.915,52 |
MAXXER 300 SUPER MOTO | 271 | 4Τ, 1Κ | 19,9 | Auto | 200 | 2 χρόνια | 5.150,45 |
ATV-SSV 400 - 700 κ.εκ. | |||||||
MXU 450I ON ROAD | 442 | 4Τ, 1Κ | 20,5/33,5 | Auto | 286 | 2 χρόνια | 8.464,52 |
MXU 700I EPS ON ROAD | Δ.Α. | 4Τ, 1Κ | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 11.784,00 |
UXV 450I TURF ON ROAD | 443 | 4Τ, 1Κ | 20/32 | Auto | 520 | 2 χρόνια | 11.282,58 |
UXV 700I LX ON ROAD | 694,6 | 4Τ, 1Κ | 20/45 | Auto | 537 | 2 χρόνια | 13.438,07 |
Kymco
Kymco
- Πληροφοριακά Στοιχεία