city2 WHITE DDIAFANES

Beta

      Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2017
Μοντέλο Κυβισμός Κινητήρας Ισχύς Σχέσεις Βάρος Εγγύηση Τιμή (ευρώ)
Mini Bikes              
Minicross Electric – 12’’ - Ηλ. 0,75KW 1 43 Δ.Α. 1.700
Minitrial Electric – 16’’ - Ηλ. 0,75KW 1 24,5 Δ.Α. 1.930
Minitrial Electric – 20’’ - Ηλ. 0,75KW 1 25,5 Δ.Α. 2.000
Minitrial Electric XL – 20’’ - Ηλ. 0,75KW 1 25,5 Δ.Α. 3.700
Mopeds              
RR Enduro 50 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3.100
RR Enduro 50 Sport 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3.500
RR Enduro 50 Racing 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 4.000
RR SPM 50 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3.050
RR SPM 50 Sport 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3.250
RR SPM 50 Track 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3.500
Leisure              
RR 125 LC Enduro 124,66 1K, 4T Δ.Α. 6 108 Δ.Α. 5.200
Alp 200 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 99 Δ.Α. 5.150
Alp 4.0 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 6.300
RR 125 LC Motard 124,66 1K, 4T Δ.Α. 6 108 Δ.Α. 5.200
Trial              
Evo 80 Junior 79,6 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 3.600
Evo 80 Senior 79,6 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 3.860
Evo 125 – MY18 124 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 6.200
Evo 200 – MY18 194,6 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 6.200
Evo 250 – MY18 249,7 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 7.100
Evo 300 – MY18 296,4 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 7.400
Evo 300 – MY18 297,3 1K, 4T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 8.500
Enduro              
X-Trainer 300 MY18 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 99 Δ.Α. 7.200
X-Trainer 250 MY18 249 1K, 2T Δ.Α. 6 99 Δ.Α. 6.900
RR 350 EFI – MY18 349,1 1K, 4T Δ.Α. 6 109 Δ.Α. 9.500
RR 390 EFI – MY18 385,6 1K, 4T Δ.Α. 6 109 Δ.Α. 9.500
RR 430 EFI – MY18 430,9 1K, 4T Δ.Α. 6 110 Δ.Α. 9.600
RR 480 EFI – MY18 477,5 1K, 4T Δ.Α. 6 110 Δ.Α. 9.600
RR 250 – MY18 249 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 8.300
RR 300 – MY18 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 8.700
RR 350 Racing EFI-MY18 349,1 1K, 4T Δ.Α. 6 109 Δ.Α. 10.000
RR 390 Racing EFI-MY18 385,6 1K, 4T Δ.Α. 6 109 Δ.Α. 10.000
RR 430 Racing EFI-MY18 430,9 1K, 4T Δ.Α. 6 110 Δ.Α. 10.100
RR 480 Racing EFI-MY18 477,5 1K, 4T Δ.Α. 6 110 Δ.Α. 10.100
RR 250 2T Racing – MY18 249 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 9.000
RR 300 2T Racing – MY18 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 9.500