Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2014
| Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
| Adventure/on-off | |||||||
| 125 PAMPERA | 125 | 4T,1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 6 μήνες | 2750 |
| 200 HOBBY | 199 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 6 μήνες | 5925 |
| 450 PAMPERA | 449 | 4T,1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 6 μήνες | 5950 |
| HALLEY 125R 4T | 124 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 2980 |
| Supermoto | |||||||
| SM 125 | 125 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 101 | 6 μήνες | 6980 |
| SM 50 Rookie | 50 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 93 | 6 μήνες | 3650 |
| SM FSE 450 | 450 | 4T,1K | Δ.Α. | 6 | 119 | 6 μήνες | 8960 |
| FSR 450 SM | 449 | 4T,1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 6 μήνες | 9350 |
| Enduro | |||||||
| EC 125 2T Racing | 125 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 92 | 6 μήνες | 7120 |
| EC 200 2T Racing | 199 | 2T, 1K | 38 | 6 | 95 | 6 μήνες | 7560 |
| EC 200 2T Racing (μίζα) | 199 | 2T, 1K | 38 | 6 | 95 | 6 μήνες | 7730 |
| EC 250 2T Racing | 249 | 2T, 1K | 49 | 6 | 98 | 6 μήνες | 7865 |
| EC 250 2T Racing (μίζα) | 249 | 2T, 1K | 49 | 6 | 98 | 6 μήνες | 8015 |
| EC 300 2Τ Racing | 295 | 2T, 1K | 49 | 6 | 112 | 6 μήνες | 8620 |
| EC 300 2T Racing (μίζα) | 298 | 4T,1K | 50 | 6 | 102 | 2 χρόνια | 8785 |
| EC 250 4T Racing | 249,6 | 4T,1K | Δ.Α. | 6 | 108 | 6 μήνες | 8180 |
| EC 300 4T Racing | 290 | 4T,1K | Δ.Α. | 6 | 108 | 6 μήνες | 8850 |
| EC 450 4T Racing | 449 | 4T,1K | Δ.Α. | 5 | 115 | 6 μήνες | 9180 |
| EC 450 4T Rally | 449 | 4T,1K | Δ.Α. | 5 | 115 | 6 μήνες | 16500 |
| EC CAMI 250 | 249 | 4T,1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 6 μήνες | 5500 |
| Trial | |||||||
| TXT 125 PRO | 125 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 3 μήνες | 6180 |
| TXT 125 PRO RACING | 125 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 3 μήνες | 6830 |
| TXT 250 PRO | 162 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 3 μήνες | 6685 |
| TXT 250 PRO RACING | 247 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 3 μήνες | 7120 |
| TXT 280 PRO | 272 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 3 μήνες | 6950 |
| TXT 280 PRO RACING | 272 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 3 μήνες | 7480 |
| TXT 300 PRO | 333 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 3 μήνες | 7025 |
| TXT 300 PRO RACING | 333 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 3 μήνες | 7650 |
| TXT 50 BOY | 50 | 2T, 1K | Δ.Α. | 2 | Δ.Α. | 3 μήνες | 3500 |
| TXT e8 | 50 | 2T, 1K | Δ.Α. | 2 | Δ.Α. | 3 μήνες | 1200 |
| TXT e12 | 50 | 2T, 1K | Δ.Α. | 2 | Δ.Α. | 3 μήνες | 1450 |
| TX RANDONNE 125 | 125 | 2T, 1K | Δ.Α. | 2 | Δ.Α. | 3 μήνες | 4185 |
| TX RANDONNE 200 | 2T, 1K | Δ.Α. | Δ.Α. | 3 μήνες | 4500 | ||
| Motocross | |||||||
| 50 MC BOY | 50 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 6 μήνες | 2665 |
| 65 MC CADET | 65 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 55 | 6 μήνες | 3425 |
| 250 MC | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 98 | 6 μήνες | 7190 |







