| Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
| Motocross | |||||||
| 50 SX | 49 | 2T | Δ.Α. | Auto | 39.8 | 1 μήνας | 3630 |
| SX-E5 (ηλεκτρικό) | - | Ηλεκτρικός | 5 kW | Auto | Δ.Α. | 1 μήνας | 5750 |
| 65 SX | 64.9 | 2T | Δ.Α. | 6 | 55.4 | 1 μήνας | 4650 |
| 85 SX 17"/14" Κ.Π. | 84.9 | 2T | Δ.Α. | 6 | 66 | 1 μήνας | 5790 |
| 85 SX 19"/16" | 84.9 | 2T | Δ.Α. | 6 | 68 | 1 μήνας | 5790 |
| 125 SX | 124.8 | 2T | Δ.Α. | 6 | 92.4 | 1 μήνας | 6990 |
| 150 SX | 143.6 | 2T | Δ.Α. | 6 | 90.8 | 1 μήνας | 7390 |
| 250 SX | 249 | 2T | Δ.Α. | 5 | 95.4 | 1 μήνας | 8690 |
| 250 SX-F | 249 | 4T | Δ.Α. | 5 | 95.4 | 1 μήνας | 8650 |
| 350 SX-F | 349.7 | 4T | Δ.Α. | 5 | 103 | 1 μήνας | 9190 |
| 450 SX-F | 449.3 | 4T | Δ.Α. | 5 | 104.6 | 1 μήνας | 9350 |
| 450 SX-F Factory | 449.3 | 4T | Δ.Α. | 5 | 104.6 | 1 μήνας | 10790 |
| Enduro | |||||||
| 150 EXC TPI | 143.6 | 2T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 1 μήνας | 8790 |
| 250 EXC TPI | 249 | 2T | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 1 μήνας | 9690 |
| 250 EXC TPI Six Days | 249 | 2T | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 1 μήνας | 10490 |
| 300 EXC TPI | 293.2 | 2T | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 1 μήνας | 10590 |
| 300 EXC TPI Six Days | 293.2 | 2T | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 1 μήνας | 11290 |
| 250 EXC-F | 248.6 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 1 μήνας | 10650 |
| 250 EXC-F Six Days | 248.6 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 1 μήνας | 11390 |
| 350 EXC-F | 349.7 | 4T | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 1 μήνας | 10980 |
| 350 EXC-F Six Days | 349.7 | 4T | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 1 μήνας | 11690 |
| 450 EXC-F | 449.3 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 1 μήνας | 11190 |
| 450 EXC-F Κ.Π. Six Days | 449.3 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 1 μήνας | 11790 |
| 500 EXC-F Κ.Π. | 510.4 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 1 μήνας | 11490 |
| 500 EXC-F Six Days Κ.Π. | 510.4 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 1 μήνας | 12290 |
| Freeride | |||||||
| Freeride 250 4T Κ.Π. | 249 | 4Τ | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 1 μήνας | 9550 |
| Naked | |||||||
| 125 Duke ABS A1 Πορτοκαλί, Λευκό | 124.7 | 4T | 15 | 6 | 118 | 2 χρόνια | 4980 |
| 250 Duke ABS Α2 Λευκό | 248,8 | 4T | 30 | 6 | 147 | 2 χρόνια | 4480 |
| 390 Duke ABS Α2 Πορτοκαλί, Λευκό | 373 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 5790 |
| 790 Duke Μαύρο, Πορτοκαλί | 799 | 4T | 103 | 6 | 169 | 2 χρόνια | 12190 |
| 890 Duke R | 890 | 4T | 120 | 6 | 166 | 2 χρόνια | 13980 |
| 1290 Super Duke R Μαύρο, Πορτοκαλί | 1290 | 4T | 180 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 19800 |
| Sports Tourer | |||||||
| 1290 Super Duke GT Μαύρο, Λευκό | 1301 | 4T | 173 | 6 | 209 | 2 χρόνια | 20400 |
| Supermoto | |||||||
| 690 SMC R Κ.Π. | 693 | 4T | 74 | 6 | 140 | 2 χρόνια | 11790 |
| Enduro | |||||||
| 690 Enduro R Κ.Π. | 693 | 4Τ | 74 | 6 | 146 | 2 χρόνια | 10980 |
| Travel Enduro | |||||||
| 390 Adventure Πορτοκαλί, Λευκό | 373 | 4T | 43 | 6 | 158 | 2 χρόνια | 6490 |
| 790 Adventure Πορτοκαλί, Λευκό | 799 | 4T | 94 | 6 | 189 | 2 χρόνια | 14390 |
| 790 Adventure R | 799 | 4T | 94 | 6 | 189 | 2 χρόνια | 14950 |
| 790 Adventure Rally | 799 | 4T | 94 | 6 | 189 | 2 χρόνια | 21800 |
| 1090 Adventure 125HP | 1090 | 4T | 125 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 14490 |
| 1090 Adventure R 125HP | 1090 | 4T | 125 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 15380 |
| 1290 Super Adventure S Πορτοκαλί, Ασημί | 1290 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 19290 |
| 1290 Super Adventure R | 1290 | 4T | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 19290 |
| Supersport | |||||||
| RC 125 A1 | 124.7 | 4T | 15 | 6 | 118 | 2 χρόνια | 4980 |
| RC 390 A2 | 373 | 4T | 45 | 6 | 137 | 2 χρόνια | 5890 |
| End of Series / Offers | |||||||
| RC 125 15' | 124.7 | 4T | 15 | 6 | 118 | 2 χρόνια | 3980 |
| RC 390 17' | 373 | 4T | 45 | 6 | 137 | 2 χρόνια | 4890 |
| 1090 ADVENTURE S | 1050 | 4T | 125 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 13490 |
| 450 SX-F '19 | 449.3 | 4T | Δ.Α. | 5 | 104.6 | 1 μήνας | 7990 |
| 250 EXC TPI '19 | 249 | 2T | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 1 μήνας | 7990 |
| FREERIDE E-XC ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | - | Ηλεκτρικό | 15 | Αυτόματο | Δ.Α. | 1 μήνας | 6980 |
| E-RIDE - ELECTRIC BIKES | |||||||
| FREERIDE E-SM* A1 | - | Ηλεκτρικό | 15 | Αυτόματο | 108 | 2 χρόνια | 6980 |
| FREERIDE E-XC* A1 | - | Ηλεκτρικό | 15 | Αυτόματο | 108 | 2 χρόνια | 6980 |
| FREERIDE E-SX* A1 | - | Ηλεκτρικό | 15 | Αυτόματο | 108 | 2 χρόνια | 6490 |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια στις μοτοσυκλέτες δρόμου & 1 μήνας στα Offroad
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2020
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και τα ανάλογα Τέλη Ταξινόμησης.
Ο Παρών Τιμοκατάλογος ισχύει από 15 Ιανουαρίου 2020 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
ΚΤΜ South East Europe
Πλαταιών 4, Αθήνα 104 35
Τηλ: 21 0554 0640







