city2 WHITE DDIAFANES

sym taksinomiseis septembrios 2017

Οι επιδόσεις όλων των εταιρειών για τον Σεπτέμβρη

Ο ΣΕΑΑ έδωσε στη δημοσιότητα τις ταξινομήσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον Σεπτέμβριο του 2017. Δείτε τις επιδόσεις όλων των εταιρειών για τον 9ο μήνα του έτους.

Πρώτη σε ταξινομήσεις για τον Σεπτέμβριο του 2017 είναι η SYM με 536, που μεταφράζονται σε ποσοστό αγοράς 22,10%!

Δεύτερη ήταν η Honda με 431 ταξινομήσεις και ποσοστό 17,80%, ενώ τρίτη ήρθε η Piaggio με 370 ταξινομήσεις και 15,30%.

Και την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Daytona με 259 ταξινομήσεις και 10,70%, και η Yamaha με 227 ταξινομήσεις και 9,4%.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για τον Σεπτέμβριο του 2017. 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 SYM 536 22,10%
2 HONDA 431 17,80%
3 PIAGGIO 370 15,30%
4 DAYTONA 259 10,70%
5 YAMAHA 227 9,40%
6 KYMCO 123 5,10%
7 BMW 51 2,10%
8 KTM 44 1,80%
9 VESPA 34 1,40%
10 SUZUKI 33 1,40%
11 PEUGEOT 29 1,20%
12 TAIZHOU ZHONGNENG 22 0,90%
13 HARTFORD 20 0,80%
14 KAWASAKI 19 0,80%
14 SKYTEAM 19 0,80%
15 DAELIM 15 0,60%
16 BRIXTON 14 0,60%
17 KEEWAY 13 0,50%
17 BENELLI 13 0,50%
18 CF MOTO 12 0,50%
18 DUCATI 12 0,50%
19 LIFAN INDUSTRY 11 0,50%
20 JIANGSU LINHAI 8 0,30%
20 JIANSHE 8 0,30%
20 SHINERAY 8 0,30%
21 ZHEJIANG TAIHZOU 7 0,30%
22 APRILIA 6 0,20%
22 LML 6 0,20%
22 CHONGQING YINXIANG 6 0,20%
23 TRIUMPH 5 0,20%
24 CHONGQING XGJAO 5 0,20%
25 CHONGQING LONCIN 4 0,20%
25 JINLANG SCIENCE 4 0,20%
25 MODENAS 4 0,20%
26 ASUS 3 0,10%
26 HARLEY DAVIDSON 3 0,10%
26 ZONGSHEN INDUSTRIAL 3 0,10%
27 AEON MOTOR 2 0,10%
28 ZHEJIANG SHANQI 1 0,00%
28 LINHAI/KUBA/LHY 1 0,00%
28 CHONGQING ASTRONAU 1 0,00%

Στοιχεία: ΣΕΑΑ