city2 WHITE DDIAFANES

sym taxinomiseis 9minou

Οι επιδόσεις όλων των εταιρειών δικύκλου & ATV της ελληνικής αγοράς

Πώς τα πήγαν οι εταιρείες της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV στο 9μηνο του 2017; Ποιοι πρώτευσαν σε ταξινομήσεις και ποσοστά; Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ.

Πρώτη στο 9μηνο του 2017 -όπως και στον Σεπτέμβριο- είναι η SYM, με 5.087 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 22,30%.

Δεύτερη είναι η Piaggio με 3.730 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 16,30%.

Τρίτη είναι η Honda με 3.468 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 15,20%.

Τέταρτη είναι η Yamaha με 2.480 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 10,90%.

Και την πρώτη πεντάδα κλείνει η Daytona, με 1.661 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 7,305%.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV, για το 9μηνο του 2017.

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 SYM 5.087 22,30%
2 PIAGGIO 3.730 16,30%
3 HONDA 3.468 15,20%
4 YAMAHA 2.480 10,90%
5 DAYTONA 1.661 7,30%
6 KYMCO 1.623 7,10%
7 BMW 472 2,10%
8 VESPA 385 1,70%
9 KEEWAY 310 1,40%
10 KAWASAKI 268 1,20%
11 KTM 248 1,10%
12 SUZUKI 235 1,00%
13 PEUGEOT 234 1,00%
14 CF MOTO 201 0,90%
15 ZHEJIANG TAIHZOU 150 0,70%
16 DUCATI 125 0,50%
17 LIFAN INDUSTRY 114 0,50%
18 TRIUMPH 108 0,50%
19 DAELIM 97 0,40%
20 APRILIA 95 0,40%
21 JIANGSU LINHAI 84 0,40%
22 BENELLI 82 0,40%
23 BRIXTON 73 0,30%
23 ASUS 73 0,30%
23 HARTFORD 73 0,30%
23 CHONGQING LONCIN 73 0,30%
24 SKYTEAM 68 0,30%
25 HARLEY DAVIDSON 63 0,30%
26 JINLANG SCIENCE 62 0,30%
27 JIANSHE 54 0,20%
28 AEON MOTOR 53 0,20%
29 ZONGSHEN INDUSTRIAL 50 0,20%
30 ZHEJIANG QIANJIANG 47 0,20%
31 MODENAS 45 0,20%
32 SHINERAY 40 0,20%
32 POLARIS 40 0,20%
32 CHONGQING XGJAO 40 0,20%
33 TAIZHOU ZHONGNENG 39 0,20%
34 ZHEJIANG SHANQI 38 0,20%
35 LINHAI/KUBA/LHY 28 0,10%
36 NINGBO CENTURY 27 0,10%
37 LML 27 0,10%
38 CHONGQING ASTRONAU 26 0,10%
39 ZHEJIANG JIAJUE 25 0,10%
40 CHONGQING YINXIANG 24 0,10%

Στοιχεία: ΣΕΑΑ