| Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
| Scooter | |||||||
| ADVENTURE | 150 | 4T,1K | 8 | A | 120 | 1 χρόνος | 1650 |
| RANGER | 250 | 4T,1K | 13 | Auto | Δ.Α. | 1 χρόνος | 2745 |
| SUNNY | 50 | 4T,1K | 3.3 | Auto | 85 | 1 χρόνος | 800 |
| T4 | 150 | 4T,1K | 8 | Auto | 120 | 1 χρόνος | 1650 |
| ATV | |||||||
| SK 150-ER Special Edition | 150 | 4T,1K | 11.3 | Auto / όπισθεν | 140 | 1 χρόνος | 1890 |
| XYKD-3 Buggy | 150 | 4T,1K | 9.1 | Auto / όπισθεν | 258 | 1 χρόνος | 3050 |
| SK 150 | 150 | 4T,1K | 10.7 | Auto / όπισθεν | 140 | 1 χρόνος | 1800 |
| HS 200S | 200 | 4T,1K | 16 | 5 / όπισθεν | 145 | 1 χρόνος | 2200 |
| RLG-1 Buggy | 250 | 4T,1K | 14.7 | Auto / όπισθεν | 310 | 1 χρόνος | 4150 |
| RLG-2 Buggy | 250 | 4T,1K | 14.7 | Auto / όπισθεν | 310 | 1 χρόνος | 4480 |
| XYKD-1 Buggy | 260 | 4T,1K | 16 | Auto / όπισθεν | 310 | 1 χρόνος | 3650 |
| XYKD-2 Buggy | 260 | 4T,1K | 16 | Auto / όπισθεν | 346 | 1 χρόνος | 4120 |
| XYST | 260 | 4T,1K | 16 | Auto / όπισθεν | 260 | 1 χρόνος | 4300 |







