| Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
| Scooter | |||||||
| FLEXI 125 | 125 | 1 | 4T,1K | Auto | 109 | 2 χρόνια | 1685 |
| FLEXI 50 | 49 | 1 | 4T,1K | Auto | 86 | 2 χρόνια | 1480 |
| GSP 50 | 49 | 1 | 2T, 1K | Auto | 89 | 2 χρόνια | 1950 |
| TIESSE 50 | 49 | 1 | 4T,1K | Auto | 88 | 2 χρόνια | 1480 |
| XO 150 | 152 | 1 | 4T,1K | Auto | 121 | 2 χρόνια | 2125 |
| XO 50 | 49 | 1 | 4T,1K | Auto | 92 | 2 χρόνια | 1790 |
| Motocross | |||||||
| 125 MC | 124 | 1 | 2T, 1K | 6 | 92 | 6 μήνες | 6790 |







