![]() |
Για Piaggio, Vespa, MP3, Aprilia, Moto Guzzi & Derbi |
H Piaggio Hellas S.A. παρουσίασε τους ενημερωμένους ενδεικτικούς τιμοκαταλόγους λιανικής της για το 2018, όσον αφορά στα εμπορικά σήματα: Piaggio, Vespa, Aprilia, Derbi, Moto Guzzi.
Για τη διευκόλυνσή σας, συνοψίζουμε τις αλλαγές:
- Αναθεώρηση προτεινόμενων τιμών λιανικής
- Μείωση προτεινόμενης τιμής λιανικής για τα μοντέλα Piaggio Beverly 300 / S / Police (-290€)
- Μείωση προτεινόμενων τιμών λιανικής για τις εκδόσεις Vespa GTS 125 ABS Super (-450€) / Super Sport (-460€) & Vespa GTS 150 ABS Super (-470€)
- Προσθήκη νέων μοντέλων: Moto Guzzi V7 III Carbon
- Απαλοιφή των μοντέλων 50cc - Euro 2
Σημειώστε επίσης πως:
- Οι παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν έξοδα διαχείρισης 22,00 Ευρώ.
- Ο Τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 10.01.2018, καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
- Τα τέλη ταξινόμησης μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις μεταβολές του κόστους των εισαγόμενων οχημάτων.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Δείτε παρακάτω τους νέους τιμοκαταλόγους λιανικής για όλα τα μοντέλα του Group.
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) |
| PIAGGIO | |
| 50 | |
| LIBERTY 50 4T E4 | 2150 |
| LIBERTY 50 S 4T E4 | 2150 |
| 50-125 | |
| LIBERTY 125 I-GET ABS E4 | 2360 |
| LIBERTY 125 S I-GET ABS E4 | 2360 |
| MEDLEY 125 I-GET ABS E4 | 2860 |
| MEDLEY 125 S I-GET ABS E4 | 2860 |
| MEDLEY 125 S I-GET ABS E4 SE | 2920 |
| 125 | |
| LIBERTY 150 I-GET ABS E4 | 2470 |
| LIBERTY 150 S I-GET ABS E4 | 2470 |
| MEDLEY 150 I-GET ABS E4 | 2990 |
| MEDLEY 150 S I-GET ABS E4 | 2990 |
| MEDLEY 150 S I-GET ABS E4 SE | 3050 |
| BEVERLY 300 4V ABS E4 | 4140 |
| BEVERLY 300 S 4V ABS E4 | 4140 |
| BEVERLY 300 4V ABS E4 "POLICE" | 4240 |
| BEVERLY 350 "SPORT TOURING" ABS E4 | 5370 |
| MP3 | |
| MP3 300 BUSINESS LT 4V i.e. ABS E4 | 8180 |
| MP3 300 SPORT LT E4 | 6970 |
| MP3 300 SPORT LT 4V i.e. ABS E4 | 8180 |
| MP3 300 YOURBAN LT E4 | 6040 |
| MP3 300 YOURBAN SPORT LT RL E4 | 6040 |
| MP3 LT 500cc | |
| MP3 500 BUSINESS LT 4V i.e. ABS E4 | 9950 |
| MP3 500 SPORT LT E4 | 8750 |
| MP3 500 SPORT LT 4V i.e. ABS E4 | 9950 |
| MP3 500 SPORT LT SE ABS E4 | 9950 |
| VESPA | |
| 50 | |
| VESPA PRIMAVERA 50 4T E4 | 3240 |
| VESPA PRIMAVERA 50 4T E4 TOURING | 3400 |
| VESPA Sprint 50 4T E4 | 3080 |
| VESPA Sprint 50 S 4T E4 | 3290 |
| 51cc - 125cc | |
| VESPA 946 125 ABS RED E4 | 9990 |
| VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 | 3770 |
| VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 SUPER | 3960 |
| VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 SUPER SPORT | 4050 |
| VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 TOURING | 4150 |
| VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS E4 | 4150 |
| VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS E4 TOURING | 4500 |
| VESPA Sprint 125 I-GET ABS E4 | 4350 |
| VESPA Sprint 125 S I-GET ABS E4 | 4450 |
| > 125cc | |
| VESPA GTS 150 i.e. ABS E4 | 3800 |
| VESPA GTS 150 i.e. ABS E4 SUPER | 3990 |
| VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS E4 | 4400 |
| VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS E4 TOURING | 4700 |
| VESPA Sprint 150 S I-GET ABS E4 | 4650 |
| VESPA GTS 300 ABS E4 | 4400 |
| VESPA GTS 300 ABS E4 SUPER | 4760 |
| VESPA GTS 300 ABS E4 SUPER SPORT | 4860 |
| VESPA GTS 300 ABS E4 TOURING | 4760 |
| VESPA GTV 300 SEI GIORNI ABS E4 | 5450 |
| APRILIA | |
| STREET | |
| SHIVER 900 E4 | 8320 |
| TUONO 125 E4 | 4320 |
| TUONO V4 1100 FACTORY E4 | 18390 |
| TUONO V4 1100 RR E4 | 16330 |
| SUPER SPORT | |
| RS 125 E4 | 4670 |
| RSV4 1000 RR E4 | 18600 |
| RSV4 1000 RF E4 | 21650 |
| MOTARD | |
| DORSODURO 900 E4 | 8950 |
| SX 50 2T E4 | 3130 |
| DERBI | |
| OFF-ROAD | |
| RX 50 FACTORY 2T E4 | 3110 |
| MOTARD | |
| SENDA RACING 50 SM 2T E4 | 3120 |
| SENDA X-TREME 50 SM 2T E4 | 2770 |
| OFF-ROAD | |
| SENDA X-TREME 50 R 2T E4 | 2660 |
| MOTO GUZZI | |
| NAKED | |
| V7 III CARBON | 9940 |
| V7 III RACER E4 | 10540 |
| V7 III STONE E4 | 8940 |
| V7 III SPECIAL E4 | 9090 |
| V9 BOBBER E4 | 9970 |
| CUSTOM | |
| AUDACE E4 | 18700 |
| CALIFORNIA 1400 TOURING E4 | 19900 |
| ELDORADO E4 | 18700 |
| MGX-21 FLYING FORTRESS E4 | 24550 |
| V9 ROAMER E4 | 9970 |








